Rashi Dashas

This page contains a summary of Pierre Chanal's Kundali. It offers you daily predictions based on your hyper-personalized horoscope. You receive a quick update on your current dasha, a personality word cloud, and detailed information about your strengths, weaknesses, and characteristics based on AI/ML analysis.

Index of Rashi Dashas

Calculation of rashi dashas
Click or Select the link below for changing the report

Char Dasha

Not applicable

In this kundali, Not applicable

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1 | 1 Vi Nov. 18, 1946 Nov. 17, 1956 10.0 Years
2 | 1 Li Nov. 17, 1956 Nov. 17, 1957 1.0 Years
3 | 1 Sc Nov. 17, 1957 Nov. 17, 1969 12.0 Years
4 | 1 Sg Nov. 17, 1969 Nov. 18, 1979 10.0 Years
5 | 1 Cp Nov. 18, 1979 Nov. 17, 1985 6.0 Years
6 | 1 Aq Nov. 17, 1985 Nov. 17, 1994 9.0 Years
7 | 1 Pi Nov. 17, 1994 Nov. 17, 1999 5.0 Years
8 | 1 Ar Nov. 17, 1999 Nov. 17, 2006 7.0 Years
9 | 1 Ta Nov. 17, 2006 Nov. 17, 2012 6.0 Years
10 | 1 Ge Nov. 17, 2012 Nov. 17, 2017 5.0 Years
11 | 1 Cn Nov. 17, 2017 Nov. 16, 2028 11.0 Years
12 | 1 Le Nov. 16, 2028 Nov. 17, 2037 9.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration
1|1Cn/CnNov. 17, 2017Mar. 17, 20191.33 Years
2|1Cn/LeMar. 17, 2019Apr. 18, 20201.09 Years
3|1Cn/ViApr. 18, 2020Jul. 03, 20211.21 Years
4|1Cn/LiJul. 03, 2021Aug. 16, 20210.12 Years
5|1Cn/ScAug. 16, 2021Jan. 28, 20231.45 Years
6|1Cn/SgJan. 28, 2023Apr. 14, 20241.21 Years
7|1Cn/CpApr. 14, 2024Jan. 04, 20250.73 Years
8|1Cn/AqJan. 04, 2025Feb. 05, 20261.09 Years
9|1Cn/PiFeb. 05, 2026Nov. 16, 20282.78 Years
10|1Cn/ArNov. 16, 2028Sep. 22, 20290.85 Years
11|1Cn/TaSep. 22, 2029Jun. 13, 20300.73 Years
12|1Cn/GeJun. 13, 2030Jan. 20, 20310.61 Years

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration
1|1Cn/Aq/AqJan. 04, 2025Feb. 12, 202539.4 Days
2|1Cn/Aq/PiFeb. 12, 2025Mar. 06, 202521.9 Days
3|1Cn/Aq/ArMar. 06, 2025Apr. 06, 202530.6 Days
4|1Cn/Aq/TaApr. 06, 2025May. 02, 202526.2 Days
5|1Cn/Aq/GeMay. 02, 2025May. 24, 202521.9 Days
6|1Cn/Aq/CnMay. 24, 2025Jul. 11, 202548.1 Days
7|1Cn/Aq/LeJul. 11, 2025Aug. 19, 202539.4 Days
8|1Cn/Aq/ViAug. 19, 2025Oct. 02, 202543.7 Days
9|1Cn/Aq/LiOct. 02, 2025Feb. 05, 20264.4 Days
10|1Cn/Aq/ScFeb. 05, 2026Mar. 30, 202652.5 Days
11|1Cn/Aq/SgMar. 30, 2026May. 12, 202643.7 Days
12|1Cn/Aq/CpMay. 12, 2026Jun. 07, 202626.2 Days

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration
1|1Cn/Aq/Aq/AqJan. 04, 2025Jan. 08, 20254.0 Days
2|1Cn/Aq/Aq/PiJan. 08, 2025Jan. 10, 20252.2 Days
3|1Cn/Aq/Aq/ArJan. 10, 2025Jan. 13, 20253.1 Days
4|1Cn/Aq/Aq/TaJan. 13, 2025Jan. 16, 20252.6 Days
5|1Cn/Aq/Aq/GeJan. 16, 2025Jan. 18, 20252.2 Days
6|1Cn/Aq/Aq/CnJan. 18, 2025Jan. 23, 20254.9 Days
7|1Cn/Aq/Aq/LeJan. 23, 2025Jan. 27, 20254.0 Days
8|1Cn/Aq/Aq/ViJan. 27, 2025Jan. 31, 20254.4 Days
9|1Cn/Aq/Aq/LiJan. 31, 2025Feb. 12, 20250.4 Days
10|1Cn/Aq/Aq/ScFeb. 12, 2025Feb. 17, 20255.3 Days
11|1Cn/Aq/Aq/SgFeb. 17, 2025Feb. 22, 20254.4 Days
12|1Cn/Aq/Aq/CpFeb. 22, 2025Feb. 24, 20252.6 Days
Chat with us on WhatsApp